| Modelo do Caminhão | ZZ1107G4215C1 (Volante à Esquerda) | |
| Marca do Caminhão | SINOTRUK-HOWO | |
| Dimensões (CxLxA) (vazio) mm | 7445×2400×2750 | |
| Volume do Tanque | Tanque separado de 7m³, cabeça 4mm, corpo 4mm, material Q23 | |
| 5 Válvulas subaquáticas: 1 posição Medidor de vazão: medidor de vazão com retorno a zero | ||
| Sistema de bomba tubulação: 2,5 polegadas Mangueira de abastecimento: 1 polegada Carretel: 1 polegada * 10 metros | ||
| Outros: descarga por pressão, descarga por gravidade, cabo de reboque, tampas anti-incêndio, extintores. Cera de pulverização do veículo. | ||
| Ângulo de aproximação/Ângulo de saída (°) | 27/20 | |
| Overhang (dianteiro/traseiro) (mm) | 1240/2005 | |
| Distância entre eixos (mm) | 4200 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 95 | |
| Capacidade de carga do eixo dianteiro (kg) | 3200 | |
| Capacidade de carga do eixo traseiro (kg) | 8000 | |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 5735 | |
| Peso bruto do veículo | 10000 | |
| Cabina | Cabine estendida 2080, com ar-condicionado | |
| Modelo do motor | Modelo | Marca YUCHAI, YC4E140-33, 140hp |
| Potência nominal (kw/rpm) | 105/2800 | |
| Embreagem | Embreagem de diafragma, monodisco | |
| Transmissão | Modelo | WLY651, 6F&1R |
| Sistema de freio | Freio de serviço | Freio a ar de circuito duplo |
| Freio de Estacionamento | Energia de mola, ar comprimido atuando nas rodas traseiras | |
| Sistema de direção | Modelo | Direção hidráulica, volante ajustável (volante à esquerda) |
| Eixo dianteiro | (3,2T) Forjado I-beam, freio a tambor. | |
| Eixo traseiro | (8,0T) Eixo soldado por pressão, freio a tambor. | |
| Pneu | Pneus radiais 8.25R20, 6 unidades com 1 pneu sobressalente. | |
| Sistema elétrico | Tipo | Sistema CAN SINOTRUK com instrumento VCO |
| Voltagem | 12V, | |
| Baterias | 2*12V, 120 Ah | |
| Alternador | 28V/35A | |
| Motor de arranque | 4.5Kw | |
| Acendedor de cigarros, buzina, faróis, luzes de neblina, luzes de freio, indicadores e luz de ré. | ||
| Tanque de óleo | Tanque de combustível de 220L | |
| Embalagem | Embalagem a granel. A embalagem da mercadoria deve estar de acordo com os padrões de exportação do fabricante, adequada para transporte de longa distância por via marítima e terrestre. O vendedor deve tomar medidas contra umidade, choques e ferrugem de acordo com as necessidades específicas da mercadoria. | |
| O fabricante reserva-se o direito de fazer alterações técnicas/mudanças para melhorias sem aviso prévio. | ||

























A Busca Começa Aqui
















